August 2008
Monthly Archive
Monthly Archive
Posted by admin on 24 Aug 2008 | Tagged as: トラクター
【ヤンマージョンディアトラクター】JD-1020シリーズ
エコディーゼルエンジン搭載の小型トラクター、日本向けの機能凝縮型コンパクトトラクターです。
| シリーズ名 | 馬力 (PS) |
形式 | 質量(キャビンなし)(kg) | 出力回転速度 (kW{PS}/rpm) |
気筒数 | 総排気量 (L{cc}) |
タイヤ | |
| 前輪 | 後輪 | |||||||
| 50 | JD-1520 | 2210 | 36.8{50}/2500 | 4気筒 | 3,053 | 8.3-20 | 12.4-32 | |
| 60 | JD-1620 | 2270 | 44.1{60}/2500 | 4気筒 | 3,318 | 8.3-20 | 12.4-32 | |
Posted by admin on 24 Aug 2008 | Tagged as: コンバイン
ヤンマーコンバインのアスリートエコ(AthleteEco)シリーズの2008年モデル
| 名称 | ヤンマーコンバイン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型式名 | Ee-1 | ||||
| 区分 | HWL | JWL | JWL-N | ||
| 機体寸法 全長(カッター付)×全幅×全高 (mm) |
2610×1315×1420 | 2610×1315×1435 | 2915×1315×1540 | ||
| 機体質量(重量)(カッター付) (kg) | 590 | 600 | 590 | ||
| エ ン ジ ン |
型式名 | FE350 | |||
| 種類 | 空冷4サイクルガソリンエンジン | ||||
| 総排気量 (L{cc}) | 0.351{351} | ||||
| 出力/回転速度 (kW{PS}/rpm) | 6.3{8.5}/1800(最大出力:8.0{10.6}) | ||||
| 使用燃料 | 自動車用ガソリン | ||||
| 燃料タンク容量 (L) | 10 | ||||
| 始動方式 | セルスタート | ||||
| 走 行 部 |
クローラ | 幅×接地長 (mm) | 250×780 | 330×780 | |
| 中心距離 (mm) | 730 | ||||
| 平均接地圧 (kpa{kgf/cm2}) | 13.8{0.141} | 11.8{0.121} | 12.4{0.126} | ||
| 変速方式 | HST無段変速 | ||||
| 変速段数 (段) | 前後進無段 | ||||
| 走行速度 <エンジン定格回転速度時> (m/sec) |
刈取:0〜0.45、走行:0〜0.82 | ||||
| 刈 取 部 |
刈取条数 (条) | 2 | |||
| デバイダ先端間隔 (mm) | 770 | ||||
| 刈取装置形式 | 往復動刃式 | ||||
| 刃幅 (mm) | 750 | ||||
| 変速段数 (段) | 1 | ||||
| 刈高さ範囲 (mm) | 50〜150 | ||||
| こぎ深さ調節方式 | 電動式(手動・自動併用) | ||||
| 脱 穀 ・ 選 別 部 |
脱こく方式 | 下こぎ軸流式 | |||
| こぎ胴 | 径×幅 (mm) | 400×330 | |||
| 回転速度 (rpm) | 540 | ||||
| 揺動選別板の幅×長さ (mm) | 370×810 | ||||
| 穀 粒 処 理 部 |
穀粒処理方式 | ミニサッカー(0.5袋) | |||
| 排出口 (口) | 2 | ||||
| 排わら処理装置 | ディスクカッター | 結束機 | |||
| 諸 装 置 |
警報装置 | 籾満量・チャージ・排ワラ | |||
| 自動化装置 | こぎ深さ | ||||
| 安全装置 | エンジン緊急停止スイッチ・エンジン始動安全 | ||||
| 適応作物全長 (mm) | 600〜1200 | ||||
| 倒状適応性 (度) | 向刈り70°以下、追刈り85°以下 | ||||
| 作業効率(計算値) (分/10a) | 70〜120 | ||||
| 安全鑑定番号 | 28050 | ||||
| 型式認定番号(新型自動車番号) | 農2280 | ||||
■主要装備(●:標準装備)
| 型式名 | Ee-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | HWL | JWL | JWL-N | ||
| こぎ深さ自動 | ● | ● | ● | ||
| HST無段変速 | ● | ● | ● | ||
| オールマイティステアリング | ● | ● | ● | ||
| 湿式ディスクブレーキ | ● | ● | ● | ||
| クローラ | HW(標準ローラグ) | ● | - | - | |
| JW(幅広ハイラグ) | - | ● | ● | ||
| カッター ディスクカッター | ● | ● | - | ||
| 結束機 | - | - | ● | ||
■オプション
| 型式名 | Ee-1 |
|---|---|
| OKデバイダ | OKHE3 |
| 集束装置 | D-E1B |
| カッター刃組替え部品 | 7J5140-21500 |
| 束寄せ装置 | GCKT-3 |
| 補助籾受台 | 7E9080-74500 |
※この仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。